Page 2 - Hoftex AG - Geschäftsbericht 2018
P. 2

Kennzahlen des Hoftex Group Konzerns





                                                                  2018     2017    2016    2015     2014


                   Außenumsatzerlöse                      Mio. €   174,1   182,6    181,4   175,4    185,1
                   Gesamtleistung                         Mio. €   173,6   181,0    182,4   170,7    177,2

                   Wertschöpfung  1)                      Mio. €    86,4    88,7     89,3    83,5     82,0
                   Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit  Mio. €  18,4  16,3  21,7   23,2     19,6

                   Mitarbeiter                                     1.197   1.220    1.206   1.221    1.286
                   Investitionen in Sachanlagen           Mio. €    11,7     8,8     16,0    24,8     26,2
                   Abschreibungen                         Mio. €    10,5    10,6     11,6    10,0      9,8

                   Jahresergebnis                         Mio. €     8,0     6,8      7,8     6,1      3,5
                   Ergebnis je Aktie                          €      1,5     1,3      1,4     1,1      0,7

                   Cashflow                               Mio. €    17,0    15,0     18,9    18,2     16,3
                   EBITDA                                 Mio. €    20,8    20,4     22,2    19,0     18,7

                   Nettobankverschuldung zu EBITDA        x-fach     1,0     1,9      1,4     1,1      0,7
                   Dynamischer Verschuldungsfaktor  2)     Jahre     3,4     5,1      3,9     3,5      4,0

                   Bilanzsumme                            Mio. €   194,3   188,6    191,2   180,1    174,7
                    davon Sachanlagen                     Mio. €    98,1    92,8     97,4    94,7     83,8
                    bilanzielles Eigenkapital             Mio. €   105,8    98,0     96,4    89,5     82,7

                    wirtschaftliches Eigenkapital  3)     Mio. €   104,4    96,8     95,3   103,3    100,3
                   Eigenkapitalquote  4)                      %     53,7    51,3     49,9    57,3     57,4






                  1)  Gesamtleistung abzüglich Materialaufwand
                  2)  Fremdkapital (ohne Gesellschafterdarlehen) abzüglich liquide Mittel / Cashflow
                  3)  bilanzielles Eigenkapital + Sonderposten + nachrangige Gesellschaftermittel
                    abzüglich vorgesehene Dividendenzahlung
                  4)  bezogen auf das wirtschaftliche Eigenkapital
   1   2   3   4   5   6   7