Page 2 - HOFTEX_Geschaeftsbericht_2019_final
P. 2

Kennzahlen des Hoftex Group Konzerns





                                                                  2019     2018    2017    2016     2015


                   Außenumsatzerlöse                      Mio. €   171,1   174,1    182,6   181,4    175,4
                   Gesamtleistung                         Mio. €   166,8   173,6    181,0   182,4    170,7

                   Wertschöpfung  1)                      Mio. €    83,0    86,4     88,7    89,3     83,5
                   Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit  Mio. €  19,2  18,4  16,3   21,7     23,2

                   Mitarbeiter                                     1.136   1.197    1.220   1.206    1.221
                   Investitionen in Sachanlagen           Mio. €    14,6    11,7      8,8    16,0     24,8
                   Abschreibungen                         Mio. €    11,3    10,5     10,6    11,6     10,0

                   Jahresergebnis                         Mio. €     2,7     8,0      6,8     7,8      6,1
                   Ergebnis je Aktie                              €  0,5     1,5      1,3     1,4      1,1

                   Cashflow                               Mio. €    11,5    17,0     15,0    18,9     18,2
                   EBITDA                                 Mio. €    15,4    20,8     20,4    22,2     19,0

                   Nettobankverschuldung zu EBITDA        x-fach     1,2     1,0      1,9     1,4      1,1
                   Dynamischer Verschuldungsfaktor  2)     Jahre     4,5     3,4      5,1     3,9      3,5

                   Bilanzsumme                            Mio. €   182,8   194,3    188,6   191,2    180,1
                      davon Sachanlagen                   Mio. €   102,7    98,1     92,8    97,4     94,7
                      bilanzielles Eigenkapital           Mio. €   107,8   105,8     98,0    96,4     89,5

                      wirtschaftliches Eigenkapital  3)   Mio. €   107,0   104,4     96,8    95,3    103,3
                   Eigenkapitalquote  4)                         %  58,5    53,7     51,3    49,9     57,3






                  1)  Gesamtleistung abzüglich Materialaufwand
                  2)  Fremdkapital (ohne Gesellschafterdarlehen) abzüglich liquide Mittel / Cashflow
                  3)  bilanzielles Eigenkapital + Sonderposten + nachrangige Gesellschaftermittel
                    abzüglich vorgesehene Dividendenzahlung
                  4)  bezogen auf das wirtschaftliche Eigenkapital
   1   2   3   4   5   6   7